PICAR
Универсальные машины для мужественных людей
PICAR – горно-шахтная машина
для перевозки людей и грузов
в экстремальных условиях

преимущества
низкая стоимость
Купить и содержать PICAR дешевле, чем любой альтернативный транспорт
прочная конструкция
Для бездорожья, не боится агрессивной среды (например, рудничных вод)
легко обслуживать
Собран из российских узлов и деталей, простая конструкция, ремонтируется “на коленке”
особенности

салон
Просторный и удобный салон на 6 посадочных мест с поясными ремнями безопасности для каждого. Рулевая колонка регулируется по высоте. ЖК экран приборной панели. Система пожаротушения.

рама
Каркас выполнен в соответствии с нормами ROPS / FOPS (ГОСТ Р ИСО 3471-2009. ГОСТ Р ИСО 3449-2009) из крепчайшей бесшовной холоднотянутой трубы на современном оборудовании с ЧПУ. Более... Конструкция дополнительно усилена на сгибах, багажное пространство отделено от кабины дополнительной сеткой.Менее...

двигатель
Рядный четырехцилиндровый турбодизель жидкостного охлаждения мощностью 44 л.с. Отменная тяга в сочетании с экономичным расходом топлива и малыми выбросами выхлопных газов.

трансмиссия
Постоянный полный привод с разблокируемым задним дифференциалом повышенного трения, вариатор с понижающей передачей, ручной тормоз.
модификации
технические характеристики
Пассаж-кая | Грузовая | Короткая | |
---|---|---|---|
Габариты | |||
Длина | 4287 мм | 4168 мм | 3456 мм |
Ширина | 1837 мм | ||
Высота | 1830 мм | 1950 мм | |
Грузоподъемность | до 800 кг | ||
Кабина (открытая) | |||
Вместимость | 6 человек | 3 человека | |
Вместимость | Кабина жёсткой конструкции, со стандартной посадкой водителя, выполненная на основании международного стандарта ROPS/FOPS | ||
Ремни безопасности | да (поясные) | ||
Многофункциональный дисплей | скорость, число оборотов в минуту, моточасы уровни жидкостей, температуру аварийные сигналы | ||
Стеклоочиститель с омывателем стекла | да | ||
Закрытая кабина | опция |
Обогрев кабины | опция | ||
Кондиционирование кабины | опция | ||
Закрытый ящик для документации | опция | ||
Места для размещения шахтного самоспасателя | опция | ||
Двигатель | |||
Kubota V1505T | 32 КВт | ||
Рядный 4-цилиндровый турбодизель жидкостного охлаждения | 44 л/с при 3000 об/мин | ||
Выхлопная система | |||
Каталитический нейтрализатор выхлопных газов со штуцерами для отбора проб отработанных газов, установленными до каталитического нейтрализатора и после него; глушитель | |||
Трансмиссия | |||
Вариаторная трансмиссия CVT | |||
2 скорости вперед и 1 назад | |||
Полный привод на все колеса | |||
Скоростные характеристики | |||
1-я передача (пониженная) | 16 км/ч | ||
2-я передача | 40 км/ч | ||
*ограничение максимальной скорости в соответствии с требованиями Заказчика | |||
Подвеска | |||
независимая подвеска всех колес на двойных А-образных рычагах | |||
ход подвески | 460 мм | ||
Рулевое управление | |||
реечное рулевое управление с электроусилителем | |||
Тормозная система | |||
Рабочий тормоз | гидравлическая двухконтурная тормозная система, на всех колесах дисковые тормоза | ||
Стояночный тормоз | трансмиссионный механический | ||
Аварийный тормоз | обратного действия, нормально заторможен пружиной, гидравлическое отключение, на каждое колесо | ||
Шины | |||
Одинарные, пневматические, 235/75-15 | |||
Топливный бак | |||
Объем | 70л | ||
Электрическая система | |||
Уровень защиты | не ниже IP 54 | ||
Напряжение сети | 12В | ||
Аккумуляторная батарея | (55 Ач) гелевая, 1 шт | ||
Генератор | 40А | ||
Ходовые светодиодные фары | 18В, 2 шт | ||
Светодиодные фары рабочего света | 100В, 1шт | ||
Светодиодные фары заднего хода | 30В, 1шт | ||
Желтый проблесковый маячок | 1 шт | ||
Светодиодные стояночные огни, стоп-сигналы и сигналы индикации | |||
Звуковая и световая сигнализации заднего хода | |||
Жгуты электропроводки в несгораемой и водонепроницаемой оболочке | |||
Вывод ±24 В в кабине для систем заказчика (опция) | |||
Система пожаротушения | |||
Активируется вручную и автоматически | |||
Прочее | |||
Ручной огнетушитель | 1 шт | ||
Шильдик на кабине машины c указанием номеров всех номерных агрегатов машины | |||
Стандартные таблички с обозначениями | |||
Ручной огнетушитель | 1 шт | ||
Противооткатные упоры с кронштейнами | 2 шт | ||
Набор инструмента | 1 шт | ||
Знак аварийной остановки | 1 шт | ||
Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, бумажный экземпляр | 2 экз. | ||
Каталог на запасные части, бумажный экз. | 2 экз. | ||
Документация формате PDF на CD | 2 шт | ||
Светоотражающие наклейки по контуру машины | |||
Запасное колесо в сборе | 1 шт | ||
Чехлы на сиденья CORDURA | 6 шт | ||
Передний бампер с лебедкой электрической WARN 4500LBS с пультом | 1 шт |
Показать полностью
Сокращенный вариант

СВС
Вездеход-амфибия СВС — еще одна разработка нашей группы компаний.
Машина обеспечивает максимальную проходимость и безопасность при преодолении водных препятствий, болот, снега в самых сложных условиях.
Это надежный инструмент для нефтегазовой отрасли, геологоразведки, лесного хозяйства, аварийно-спасательных работ.
контакты
127015, г.Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.36, стр.12
[email protected] +7 (495) 220-12-82ООО «ПИК МАЙНИНГ»
ОГРН 5177746105268
ИНН 9715307942
КПП 771501001